|
Produktdetails:
|
| Größe: | 6.2m*1.5m*1.3m (Length*Width*Height) | Gewicht: | ungefähr 5500 Kilogramm |
|---|---|---|---|
| Rollenstation: | 20 Stationen | Rolle, die Geschwindigkeit bildet: | 10-16m/min |
| Rollen-Material: | Stahl No.45, beschichtet mit chromierter Behandlung | Hauptleistungsstärke: | 5.5Kw |
| Hervorheben: | Gewölbte Dach-Rolle,die Maschine bildet |
||
Hydraulische Schnittplc-Steuerung runzelte die Dach-Blatt-Rolle, die Maschine 10-16m/Min bildet
1. Maschinen-Parameter
| Nein | Einzelteil | Parameter |
| 01 | Materielle Fütterungsbreite | 925~1220mm |
| 02 | Materielle Stärke | 0.3~1.0mm |
| 03 | Uncoiler | Manuelles Uncoiler |
| 04 | Ladegewicht | 5ton |
| 05 | Formung von Geschwindigkeit | 8-15m/min |
| 06 | Formung von Schritten | 16 Stationen |
| 07 | Wellenmaterialien | Stahl der hohen Qualität 45# |
| 08 | Wellendurchmesser | 70mm |
| 09 | Rollenmaterialien | Stahl der hohen Qualität 45#, hartes Chrom beschichtete 0.05mm |
| 10 | Getriebe | Kette-Kettenräder |
| 11 | Hauptleistungsstärke | 11kw |
| 12 | Ausschnittblatt | Cr12 mit gelöschter Behandlung 60-62 |
| 13 | Diese Maschine misst automatisch | und geschnitten die Länge und die Quantität gemäß der Kunden eingestellt auf den PLC-Touch Screen |
| 14 | Längenschnitt Genauigkeit | ±1mm |
| 15 | Plc-Kontrollsystem | Omron Japan |
| 16 | Hydraulische Kraft | 5.5kw |
| 17 | Frequenzumsetzer | TAIWAN |
| 18 | Schirm | TouchWin |
| 19 | Spannung | Wie Kunde fordern |
| 20 | Gesamtgewicht | Ungefähres 6.2t |
| 21 | Gesamtausmasse | 8600x1500x1300mm |
2. Unser Service:
- Erbringen Sie Vorverkaufsberater- u. -kaufdienstleistung 8 Stunden-× 6 Tage pro Woche
- Antworten Sie innerhalb 24 Stunden
- Stellen Sie relevante Produktinformation zur Verfügung
- Beantworten Sie Fragen wenn Antrag
- Geben Sie technischen Vorschlag
- Stellen Sie Kundendienst 24hr × 7days pro Woche zur Verfügung
- Prüfen Sie die Maschine vor Versand
- Stellen Sie technische Anleitung sich beziehen, um die Maschine zu benutzen zur Verfügung
- Liefern Sie einjährigen Garantiezeitraum für die Maschine
- Stellen Sie den Preis der Ersatzteile zum Selbstkostenpreis nach Garantiezeitraum zur Verfügung
- Sammeln Sie das Feedback für die Maschinenfunktion
- Gewähren Sie langfristige technische Unterstützung.
3. Hauptkomponenten des gewölbten Dachs rollen, Maschine bildend
| Einzelteil | Modell/Name | Menge. | Technische Details |
|
System 1.Decoiling |
Hydraulisches decoiler |
1 Satz |
Kapazität: Maximum 5Ton, innere erweiternde Bohrung der hydraulischen Steuerstahlspule, Schrumpfung und Halt. |
|
Maschine 2.Forming |
Materielles leitendes System | 1 Satz | Für die Fütterung in eine rechte Position keiner Abweichung. |
| Vores-schneidend Gerät | 1 Satz | Verhindern Sie das Profil, das wegen des rauen Materials unbeautiful ist. | |
| Hauptrolle, die Maschine bildet | 1 Satz | Ungefähr 22 Schritte, Bewegungsfahren und Kettengetriebe. Wandplattenstruktur. | |
| System 3.Cutting | Hydraulische Schneidvorrichtung | Vor-schneidend und beide postcutting. | |
| System 4.Hydraulic | Hydraulische Station | 1 Satz | Lieferung der Energie des Ausschnitts. |
|
System 5.Control |
Plc-Kontrollsystem |
1 Satz |
Plc-Kontrollsystem, Kodierer automatisch in Position bringend und Schnitt-zu-lang, Touch Screen Betrieb. |
| System 6.Racking | Nehmen Sie Gestell heraus | PC 3 | keine Energie. |
4. Dachblattskizze
![]()
5. Unser Service
· Deutschland-KOPRA-Software-Entwurf
· 5 Ingenieure mit mehr als 20 Jahren Erfahrung
· Fachmonteur 30
· 22 Sätze moderne CNC-Fertigungsstraßen auf Standort
· Leidenschaftliches Team
· Montagetechniker können Ihre Fabrik innerhalb 6 Tage erreichen
· 3 Jahre technische Unterstützung der Wartung und des ganzen Lebens
6. Bild
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Alfred
Telefon: 0086 18121549786
Faxen: 86-510-82620085